環保化糞池
型號 | 適用 人數 | M3/日 | 槽體尺寸(㎝) | 參考 重量 (Kg) | 人 孔 蓋 | 認可 登記字號 | |||
槽 | 長 | 寬 | 高 | ||||||
TD-RA-06 | 06 人 | 1.35 CMD | 一 | 248 | 135 | 180 | 3400 | 3 | 預建污字 第0916- 號 |
TD-RB-06 | 06人 | 1.5 CMD | 一 | 171 | 120 | 187 | 2100 | 4 | 預建污字 第0662- 號 |
二 | 163 | 110 | 187 | 2100 | |||||
TDR-06 | 06 人 | 1.5 CMD | 一 | 250 | 158 | 200 | 4000 | 3 | 預建污字 第0983號 |
TD-RA-08 | 08 人 | 1.8 CMD | 一 | 250 | 158 | 200 | 4000 | 3 | 預建污字 第0917- 號 |
TDR-10 | 10 人 | 2.25 CMD | 一 | 283 | 166 | 215 | 4700 | 4 | 預建污字 第0947- 號 |
TD-RA-10 | 10人 | 2.25 CMD | 一 | 250 | 120 | 181 | 3100 | 4 | 預建污字 第0918- 號 |
二 | 250 | 120 | 181 | 3100 | |||||
TD-RB-10 | 10人 | 2.5 CMD | 一 | 240 | 132 | 197 | 2940 | 4 | 預建污字 第0663- 號 |
二 | 240 | 124 | 197 | 2830 | |||||
RCS-15 | 15人 | 3.75 CMD | 一 | 265 | 150 | 200 | 3900 | 4 | 預建污字 第0681- 號 |
二 | 174 | 150 | 200 | 2500 | |||||
三 | 146 | 150 | 200 | 1600 | |||||
TD-RB-20 | 20人 | 5 CMD | 一 | 250 | 162 | 230 | 4500 | 4 | 預建污字 第0910- 號 |
二 | 170 | 162 | 230 | 3400 | |||||
三 | 170 | 162 | 230 | 3400 | |||||
TD-RB-30 | 30人 | 7.5 CMD | 一 | 250 | 162 | 230 | 4800 | 8 | 預建污字 第0911- 號 |
二 | 250 | 162 | 230 | 5000 | |||||
三 | 211 | 162 | 230 | 4100 | |||||
四 | 170 | 162 | 230 | 3800 |
達到乙類放流水標準
型號 | 使用類別 |
TD-RA-6/8/10 | B-2、C-1、D-2、D-5、E、F-3、G-1、G-2、G-3、H-2 |
TD-RB-6/10 | A-1、A-2、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、E、F-2、F-3、F-4、G-1、G-2、G-3、H-1、H-2 |
TDR-10 | A-1、A-2、B-2、C-1、D-2、D-5、E、F-3、G-1、G-2、G-3、H-1、H-2 |
RCS-15 | A-1、A-2、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、E、F-2、F-3、F-4、G-1、G-2、G-3、H-1、H-2 |
TD-RB-20/30 | A-2、B-2、C-1、D-1、D-2、D-3、D-4、D-5、E、F-2、F-3、G-1、G-2、G-3、H-1、H-2 |